ГОСТ 12966-85 с изм. 1,2
Алюминия сульфат технический очищенный используется в качестве коагулянта при очистке воды хозяйственно-питьевого и промышленного назначения, а также применятся в бумажной, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели | Высший сорт | 1 сорт | 2 сорт |
Внешний вид | Куски белого цвета с голубым, кремовым, сероватыми оттенками в виде фракции от 0 до 20 мм. Допускаются бледные оттенки серого, голубого и розового цветов. | Куски белого цвета с голубым, кремовым, сероватыми оттенками в виде фракции от 0 до 20 мм. Допускаются бледные оттенки серого, голубого и розового цветов. | Куски белого цвета с голубым, кремовым, сероватыми оттенками в виде фракции от 0 до 20 мм. Допускаются бледные оттенки серого, голубого и розового цветов. |
Массовая доля оксида алюминия (AL203), %, не менее 16 | 16 | 16 | 15 |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,3 | 0.3 | 0.7 |
Массовая доля железа в перерасчете на оксид железа (III), %, не более | 0,2 | 0.2 | 0.3 |
Массовая доля свободной серной кислоты (H2SO4), %, не более | выдерживает испытание | 0,1 | |
Массовая доля мышьяка в перерасчете на оксид мышьяка (III), %, не более | 0,001 | 0.001 | 0.003 |
Преимущества:
- традиционность использования;
- простые способы складирования;
- неограниченный срок хранения;
- относительно невысокая стоимость;
Упаковка:
Специализированные мягкие контейнеры типа биг-бег весом до 800 кг.
Транспортировка:
Железнодорожным или автомобильным транспортом, навалом или в таре.