Кизельгур-300
Тонкодисперсный порошок для обеспечения наивысшей прозрачности фильтрата: вино,соки,пиво, квас..
![]()
| Цвет | бежевый с розовым оттенком |
| Влажность, % | 1-1,5 |
| Плотность во влажном состоянии, г/л | 455 |
| Объемный вес, кг/м3 | 280-300 |
| Истинная плотность, кг/м3 | 2020 |
| Пористость, % | 85 |
| Проницаемость (Дарси) | 0,04-0,05 |
| Удельная поверхность см2/г (ПСХ) | 12000 - 16 000 |
| Массовая доля остатка на сите, % | |
| №01 (ГОСТ 6613), не более | 0 |
| №0045 (ГОСТ 6613), % не более | 1,5 |
| Средний размер частиц, мкм | 10-15 |
| pH (10%-я суспензия) | 7-8 |
| Массовая доля потерь, при прокаливании, % | 1 |
| Содержание растворимого железа в пиве, ppm | 39 |
| Содержание растворимого кальция в пиве, ppm |
400
|
| Химический состав, % | |
| SiO2 | 84-87 |
| Al2O3 | 5,5-6 |
| Fe2O3 | 2,5-3 |
| CaO | 0.52 |





