Рукава резиновые напорно-всасывающие неармированные
Резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив и масел на нефтяной основе.
Группы: 1 – всасывающие; 2 – напорно-всасывающие.
| Класс | Рабочая среда | Температура работоспособности рукава в районах | ||
|---|---|---|---|---|
| с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | ||
| Б | бензин, керосин, дизельное топливо, масла на нефтяной основе | От – 35 до + 90˚С | От – 10 до + 90˚С | От – 50 до + 90˚С |
| В | вода техническая | От – 35 до + 90˚С | От – 10 до + 90˚С | От – 50 до + 70˚С |
| Г | воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | То же | То же | То же |
| КЩ | слабые растворы неорганических кислот и щелочей | » | » | » |
| П | пищевые продукты | » | » | » |
Рукава класса Б изготавливают в двух исполнениях: Б – обычном и Б(А) - антистатическом.
Основные размеры и параметры рукавов:
| Внутр. диаметр, мм | Длина манжеты, мм | Толщина резинового слоя, не менее | Mин. радиус изгиба | Рабочее давление, МПа (кгс/ см2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. размер | Пред. откл. | Номин. размер | Пред. откл. | Внутр. | Промежут. | ||
| 16 | ± 1,0 | 75 | +20 | 1,5 | 0,9 | 250 | 0,3 (3) 0,5 (5) 1,0 (10) 1,2 (12) |
| 20 | 75 | 250 | |||||
| 25 | 75 | 250 | |||||
| 32 | ± 1,5 | 75 | +25 | 250 | |||
| 38 | 85 | 250 | |||||
| 50 | 100 | 300 | |||||
| (63,5) | 100 | 2,0 | 1,5 | 400 | |||
| 65 | 100 | ||||||
| 75 | 100 | 400 | |||||
| 100 | 100 | 500 | |||||
| 125 | ± 2,0 | 150 | 600 | ||||
| 150 | 150 | +30 | 600 | ||||
| 160 | 150 | 600 | |||||
| 175 | ± 3,0 | 150 | 900 | ||||
| 180 | 150 | 900 | |||||
| 200 | ± 4,0 | 150 | +40 | 2,2 | 1,5 | 900 | |
| 225 | 200 | 1400 | |||||
| 250 | 200 | 1400 | |||||
| 275 | 200 | 1600 | |||||
| 300 | 200 | 3000 | |||||
| 325 | 200 | 3000 | |||||
Рабочий вакуум группы 1 и 2, МПа( мм.рт.ст ) 0,08 (600).
Примечание: Типоразмеры рукавов, не указанные в ГОСТ 5398-76, изготавливаются по согласованию с заказчиком.
Пример условного обозначения: Рукав Б-2-38-10 ГОСТ 5398-76
где: Б - класс рукава, 2 - группа (напорно-всасывающая);
38 мм - внутренний диаметр;
1,0 МПа (10 кгс/см2) - рабочее давление, рукав работает в районах с умеренным климатом.





